Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Няма записи
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
5520-2251 | електронно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | ДГС ЛЕСИДРЕН | 1020 | см | 0 | 12 | 463 | 16 | 0 | 491 | 8949 лв. / 4575.55 EUR | 24.01.2018 16:00 | 1. Мираж ТМ ООД - 24149.00 лв. / 12347.19 EUR 2. Роси Лес 123 - 23349.00 лв. / 11938.15 EUR | Детайли » |
3474-2250 | електронно наддаване | ДГС ГОВЕЖДА | ДГС ГОВЕЖДА | 1234 | см | 0 | 12 | 463 | 16 | 0 | 491 | 8949 лв. / 4575.55 EUR | 24.01.2018 14:30 | 1. Мираж ТМ ООД - 77749.00 лв. / 39752.43 EUR 2. Лес 1000 ЕООД - 76949.00 лв. / 39343.40 EUR | Детайли » |
5672-2185 | явно наддаване | ДГС БОРИМА | ДГС БОРИМА | 1707 | бк | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 14430 лв. / 7377.94 EUR | 09.02.2017 10:00 | Детайли » | |
3600-2192 | явно наддаване | ДГС ЛОМ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 23012017 | бм | 21.33 | 36.33 | 12.36 | 45.33 | 0 | 115.35 | 36258.69 лв. / 18538.77 EUR | 26.01.2017 12:30 | Детайли » | |
3500-2165 | явно наддаване | ДГС БЕРКОВИЦА | ДГС БЕРКОВИЦА | 2 | бм | 424 | 4242 | 2331 | 424 | 42 | 7463 | 134562 лв. / 68800.46 EUR | 08.01.2017 09:15 | Детайли » | |
3900-2164 | явно наддаване | ДГС БЕЛОГРАДЧИК | ДГС БЕЛОГРАДЧИК | 1 | см | 21 | 234 | 221 | 234 | 123 | 833 | 123467 лв. / 63127.67 EUR | 07.01.2017 09:15 | Детайли » | |
2140-2176 | явно наддаване | ДГС БОТЕВГРАД | ДГС БОТЕВГРАД | 234 | лст | 656 | 6565 | 656 | 65 | 656 | 8598 | 6565 лв. / 3356.63 EUR | 06.01.2017 10:00 | Детайли » | |
3000-2175 | явно наддаване | ДГС ВРАЦА | ДГС ВРАЦА | eg | чм | 4646 | 4646 | 6 | 6446 | 6446 | 22190 | 644 лв. / 329.27 EUR | 06.01.2017 10:00 | Детайли » | |
3600-2174 | явно наддаване | ДГС ЛОМ | ДГС ЛОМ | 3424 | тп | 424 | 442 | 43242 | 424 | 44 | 44576 | 244222 лв. / 124868.73 EUR | 06.01.2017 10:00 | Детайли » | |
2140-2169 | явно наддаване | ДГС БОТЕВГРАД | ДГС БОТЕВГРАД | 4 | чм | 56 | 70 | 65 | 234 | 17 | 442 | 15600 лв. / 7976.15 EUR | 05.01.2017 11:15 | Детайли » | |
2140-2173 | явно наддаване | ДГС БОТЕВГРАД | ДГС БОТЕВГРАД | 66 | ела | 5353 | 53 | 53 | 664 | 646 | 6769 | 53 лв. / 27.1 EUR | 05.01.2017 10:15 | Детайли » | |
3000-2158 | явно наддаване | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 00001 | 2233 | 122 | 22 | 3131 | 3132 | 8640 | 4234 лв. / 2164.81 EUR | 03.01.2017 12:00 | Детайли » | ||
3300-2161 | явно наддаване | ДГС ОРЯХОВО | ДГС ОРЯХОВО | 2 | ягд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78000 лв. / 39880.77 EUR | 27.12.2016 10:00 | Детайли » | |
5520-2160 | явно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | ДГС ЛЕСИДРЕН | 0401 | бъла | 0 | 0 | 1 | 1087 | 0 | 1088 | 21000 лв. / 10737.13 EUR | 26.12.2016 10:00 | Детайли » | |
3000-2157 | явно наддаване | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 16002 | срела, дкдр | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2000 лв. / 1022.58 EUR | 22.12.2016 12:30 | Детайли » | |
3000-2157 | явно наддаване | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 16003 | дри, кочб, ггай, рун, жл, люц, векд | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500000 лв. / 255645.94 EUR | 22.12.2016 12:15 | Детайли » | |
3000-2157 | явно наддаване | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 16001 | конк | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1000 лв. / 511.29 EUR | 22.12.2016 12:15 | Детайли » | |
3700-2159 | явно наддаване | ДГС ВИДИН | ДГС ВИДИН | 16025 | робзд | 5 | 14 | 1 | 99 | 0 | 119 | 10000 лв. / 5112.92 EUR | 22.12.2016 11:30 | Детайли » | |
3600-2156 | явно наддаване | ДГС ЛОМ | ДГС ЛОМ | 16789 | мсек | 1005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1006 | 200 лв. / 102.26 EUR | 16.12.2016 10:30 | Детайли » | |
5641-2155 | явно наддаване | ДЛС РУСАЛКА | ДЛС РУСАЛКА | 16401 | аркип | 1 | 54 | 2 | 1421 | 1 | 1479 | 50000 лв. / 25564.59 EUR | 16.12.2016 10:00 | Детайли » |
Представяне
на системата