Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Няма записи
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9700-2317 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 34243 | чб | 67 | 534 | 4234 | 878 | 98 | 5811 | 5000.00 | 26.02.2021 11:00 | Детайли » | |
9700-2279 | електронно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1-1-2019 | бм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | 26.10.2018 10:00 | Детайли » | |
9870-2262 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-1-2018 | бб | 63 | 32 | 186 | 1270 | 0 | 1551 | 10965.86 | 03.05.2018 11:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 11184.86 лв. | Детайли » |
9700-2234 | явно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС Добрич | 14-1-2017 | гбр, лп | 50.62 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110.62 | 6600.00 | 20.07.2017 15:00 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 7600.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 7400.00 лв. | Детайли » |
9700-2235 | явно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС Варна | 10-1-2017 | гбр, лп | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 6000.00 | 20.07.2017 11:15 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 7200.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 7000.00 лв. | Детайли » |
9700-2233 | явно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-11-2017 | кб | 20 | 125 | 25 | 250 | 33 | 453 | 50000.00 | 19.07.2017 15:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 51500.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 51200.00 лв. | Детайли » |
9870-2232 | явно наддаване | ДГС Върбица | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 7-1-2017 | гбр, лп | 20 | 0 | 0 | 50 | 10 | 80 | 40000.00 | 19.07.2017 11:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 40750.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 40500.00 лв. | Детайли » |
9000-2111 | явно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 1650-2 | бб, см | 38 | 10 | 282 | 45 | 0 | 375 | 8969.89 | 18.07.2017 16:30 | 1. ГД-Лес 7 ЕООД - 16857.89 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 16585.89 лв. | Детайли » |
9000-2231 | явно наддаване | ДГС Варна | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1-1-1 | бб | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10.00 | 07.07.2017 09:00 | Детайли » | |
7700-2215 | явно наддаване | ДГС Търговище | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2004-1 | чм | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 110 | 36258.69 | 21.04.2017 14:00 | Детайли » | |
9600-2153 | явно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 14-2 | ак | 14 | 30 | 1 | 243 | 0 | 288 | 19628.00 | 25.11.2016 11:00 | Детайли » | |
7700-2151 | явно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 11218-1 | бб | 55 | 10 | 282 | 13 | 0 | 360 | 8969.89 | 21.11.2016 16:00 | 1. Североизточно Държавно предприятие ДП - 9513.89 лв. 2. Красимир Христов - 9241.89 лв. | Детайли » |
9170-2126 | явно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-3 | чб | 10 | 5 | 2 | 150 | 0 | 167 | 15000.00 | 14.11.2016 16:15 | 1. Атанаска Крастева - 18000.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 16500.00 лв. | Детайли » |
9870-2116 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 57529.59 | 28.10.2016 11:15 | 1. ГД-Лес 9 ЕООД - 650354.59 лв. 2. ГД-Лес 7 ЕООД - 649204.59 лв. | Детайли » |
9870-2115 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 57529.59 | 27.10.2016 15:00 | 1. ГД-Лес 8 ЕООД - 477279.59 лв. 2. фдфсдфсд - 476704.59 лв. | Детайли » |
9870-2114 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 57529.59 | 25.10.2016 16:15 | 1. ГД Лес ООД - 79379.59 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 78229.59 лв. | Детайли » |
9870-2113 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 57529.59 | 25.10.2016 12:45 | 1. ГД-Лес 9 ЕООД - 1206954.59 лв. 2. ГД-Лес 4 ЕООД - 964879.59 лв. | Детайли » |
9870-2112 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 57529.59 | 25.10.2016 11:00 | 1. ГД-Лес 10 ЕООД - 155854.59 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 150104.59 лв. | Детайли » |
9700-2110 | явно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 11218-1 | бб, см | 55 | 10 | 282 | 63 | 36 | 446 | 8969.89 | 21.10.2016 17:15 | 1. Дрийм Лес ЕООД - 20665.89 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата