Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Няма записи
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9700-2317 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 34243 | чб | 67 | 534 | 4234 | 878 | 98 | 5811 | 2556.46 EUR / 5000 лв. | 26.02.2021 11:00 | Детайли » | |
| 9700-2279 | електронно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1-1-2019 | бм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.51 EUR / 1 лв. | 26.10.2018 10:00 | Детайли » | |
| 9870-2262 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-1-2018 | бб | 63 | 32 | 186 | 1270 | 0 | 1551 | 5606.76 EUR / 10965.86 лв. | 03.05.2018 11:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 5718.73 EUR / 11184.86 лв. | Детайли » |
| 9700-2234 | явно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС Добрич | 14-1-2017 | гбр, лп | 50.62 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110.62 | 3374.53 EUR / 6600 лв. | 20.07.2017 15:00 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 3885.82 EUR / 7600.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 3783.56 EUR / 7400.00 лв. | Детайли » |
| 9700-2235 | явно наддаване | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС Варна | 10-1-2017 | гбр, лп | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 3067.75 EUR / 6000 лв. | 20.07.2017 11:15 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 3681.30 EUR / 7200.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 3579.04 EUR / 7000.00 лв. | Детайли » |
| 9700-2233 | явно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-11-2017 | кб | 20 | 125 | 25 | 250 | 33 | 453 | 25564.59 EUR / 50000 лв. | 19.07.2017 15:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 26331.53 EUR / 51500.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 26178.14 EUR / 51200.00 лв. | Детайли » |
| 9870-2232 | явно наддаване | ДГС Върбица | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 7-1-2017 | гбр, лп | 20 | 0 | 0 | 50 | 10 | 80 | 20451.68 EUR / 40000 лв. | 19.07.2017 11:30 | 1. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 20835.14 EUR / 40750.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 20707.32 EUR / 40500.00 лв. | Детайли » |
| 9000-2111 | явно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 1650-2 | бб, см | 38 | 10 | 282 | 45 | 0 | 375 | 4586.23 EUR / 8969.89 лв. | 18.07.2017 16:30 | 1. ГД-Лес 7 ЕООД - 8619.30 EUR / 16857.89 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 8480.23 EUR / 16585.89 лв. | Детайли » |
| 9000-2231 | явно наддаване | ДГС Варна | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1-1-1 | бб | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5.11 EUR / 10 лв. | 07.07.2017 09:00 | Детайли » | |
| 7700-2215 | явно наддаване | ДГС Търговище | СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2004-1 | чм | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 110 | 18538.77 EUR / 36258.69 лв. | 21.04.2017 14:00 | Детайли » | |
| 9600-2153 | явно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 14-2 | ак | 14 | 30 | 1 | 243 | 0 | 288 | 10035.64 EUR / 19628 лв. | 25.11.2016 11:00 | Детайли » | |
| 7700-2151 | явно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 11218-1 | бб | 55 | 10 | 282 | 13 | 0 | 360 | 4586.23 EUR / 8969.89 лв. | 21.11.2016 16:00 | 1. Североизточно Държавно предприятие ДП - 4864.37 EUR / 9513.89 лв. 2. Красимир Христов - 4725.30 EUR / 9241.89 лв. | Детайли » |
| 9170-2126 | явно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-3 | чб | 10 | 5 | 2 | 150 | 0 | 167 | 7669.38 EUR / 15000 лв. | 14.11.2016 16:15 | 1. Атанаска Крастева - 9203.25 EUR / 18000.00 лв. 2. Североизточно Даржавно предприятие ДП - 8436.32 EUR / 16500.00 лв. | Детайли » |
| 9870-2116 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 29414.41 EUR / 57529.59 лв. | 28.10.2016 11:15 | 1. ГД-Лес 9 ЕООД - 332521.02 EUR / 650354.59 лв. 2. ГД-Лес 7 ЕООД - 331933.04 EUR / 649204.59 лв. | Детайли » |
| 9870-2115 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 29414.41 EUR / 57529.59 лв. | 27.10.2016 15:00 | 1. ГД-Лес 8 ЕООД - 244029.18 EUR / 477279.59 лв. 2. фдфсдфсд - 243735.19 EUR / 476704.59 лв. | Детайли » |
| 9870-2114 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 29414.41 EUR / 57529.59 лв. | 25.10.2016 16:15 | 1. ГД Лес ООД - 40586.14 EUR / 79379.59 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 39998.15 EUR / 78229.59 лв. | Детайли » |
| 9870-2113 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 29414.41 EUR / 57529.59 лв. | 25.10.2016 12:45 | 1. ГД-Лес 9 ЕООД - 617106.08 EUR / 1206954.59 лв. 2. ГД-Лес 4 ЕООД - 493335.10 EUR / 964879.59 лв. | Детайли » |
| 9870-2112 | явно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 1624-1 | бб, см, чб | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 650 | 29414.41 EUR / 57529.59 лв. | 25.10.2016 11:00 | 1. ГД-Лес 10 ЕООД - 79687.19 EUR / 155854.59 лв. 2. ГД-Лес 8 ЕООД - 76747.26 EUR / 150104.59 лв. | Детайли » |
| 9700-2110 | явно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 11218-1 | бб, см | 55 | 10 | 282 | 63 | 36 | 446 | 4586.23 EUR / 8969.89 лв. | 21.10.2016 17:15 | 1. Дрийм Лес ЕООД - 10566.30 EUR / 20665.89 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата