Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
4470-2355 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2206 | см | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 0.00 | 28.09.2023 | 02.10.2023 09:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2780-2357 | електронен конкурс | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 222 | см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.00 | 30.09.2023 18:00 | 1. Константин Терзиев - 546.41 лв. | Детайли » |
2780-2356 | електронен конкурс | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2 | чб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.00 | 30.09.2023 09:30 | 1. Константин Терзиев - 123.60 лв. | Детайли » |
2900-2354 | електронен конкурс | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГЪРМЕН | 1 | бб | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 20 | 0.00 | 29.09.2023 15:30 | Детайли » | |
2780-2351 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2206 | бб | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 79850.00 | 27.09.2023 15:00 | Детайли » | |
2360-2350 | електронно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2206 | бм | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 10000.00 | 01.02.2023 16:45 | 1. Тестова фирма ООД - 10000.00 лв. | Детайли » |
2630-2349 | електронно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 1101-1 | чб | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 131989.00 | 01.02.2023 09:55 | Детайли » | |
2700-2346 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС КАТУНЦИ | 2226 | бб, лб | 588 | 567 | 23 | 87 | 0 | 1265 | 45980.00 | 26.01.2023 14:40 | Детайли » | |
2700-2345 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2225 | бб, хб | 588 | 567 | 23 | 87 | 0 | 1265 | 45980.00 | 25.01.2023 16:45 | Детайли » | |
2700-2348 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС ТРЪН | 2228 | мсек | 0 | 567 | 23 | 0 | 125 | 715 | 45980.00 | 25.01.2023 16:30 | 1. Тестова фирма ООД - 48680.00 лв. 2. Петя Рачева - 48230.00 лв. | Детайли » |
2700-2344 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС КОСТЕНЕЦ | 2224 | ела | 588 | 567 | 23 | 87 | 125 | 1390 | 45980.00 | 25.01.2023 13:30 | Детайли » | |
2700-2341 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС БРЕЗНИК | 2212 | бб, см, чб, ела, бм | 588 | 567 | 23 | 0 | 0 | 1178 | 45980.00 | 20.01.2023 14:15 | Детайли » | |
2700-2340 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДЛС ДИКЧАН | 2215 | бб | 588 | 567 | 23 | 0 | 0 | 1178 | 45980.00 | 19.01.2023 12:55 | 1. Петя Рачева - 45980.00 лв. | Детайли » |
2700-2347 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2227 | конк | 588 | 0 | 23 | 0 | 125 | 736 | 45980.00 | 19.01.2023 12:55 | Детайли » | |
2700-2343 | електронно наддаване | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ДГС ИХТИМАН | 2223 | бб, чм | 588 | 0 | 23 | 30 | 125 | 766 | 45980.00 | 19.01.2023 12:15 | 1. Петя Рачева - 45980.00 лв. | Детайли » |
1090-2339 | електронно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 2206 | чм | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 79850.00 | 15.01.2023 13:25 | 1. Тестова фирма ООД - 79850.00 лв. | Детайли » |
2180-2338 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2205 | бм | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 131989.00 | 15.01.2023 13:25 | 1. Тестова фирма ООД - 131989.00 лв. | Детайли » |
2180-2338 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2204 | чм | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 128976.00 | 15.01.2023 13:15 | 1. Тестова фирма ООД - 128976.00 лв. | Детайли » |
2050-2337 | електронно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2304-1 | см, чб | 1000 | 100 | 300 | 0 | 0 | 1400 | 79850.00 | 15.01.2023 10:45 | Детайли » | |
2780-2335 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 123 | чм | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1000.00 | 14.07.2022 09:30 | Детайли » | |
2780-2334 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 12345678 | бб | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10000.00 | 13.05.2022 11:45 | Детайли » |
Представяне
на системата