Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2777-2383 | явно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС БЕЛОВО | 1 | чб | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1241.51 лв. / 634.77 EUR | 23.12.2025 | 25.12.2025 09:10 | - | Детайли » |
2360-2384 | електронно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 11 | см | 34 | 3 | 2 | 45 | 234 | 318 | 2428.18 лв. / 1241.51 EUR | 12.01.2026 | 14.01.2026 09:10 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
4470-2381 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2516 | чб, бм | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26541 лв. / 13570.2 EUR | 08.08.2025 14:00 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 27000.00 лв. / 13804.88 EUR | Детайли » |
2900-2380 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2564 | чб, бм | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17525 лв. / 8960.39 EUR | 08.08.2025 10:35 | Детайли » | |
2960-2379 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2536 | см, чб | 254 | 545 | 0 | 0 | 0 | 799 | 28635 лв. / 14640.84 EUR | 08.08.2025 10:35 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 30051.00 лв. / 15364.83 EUR | Детайли » |
2900-2378 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25645 | см, ела | 256 | 25 | 68 | 65 | 0 | 414 | 25698 лв. / 13139.18 EUR | 08.08.2025 10:35 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 25700.00 лв. / 13140.20 EUR 2. Югозападно даржавно предприятие ДП - 25700.00 лв. / 13140.20 EUR | Детайли » |
2460-2377 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2538 | бб, чб, ела | 254 | 664 | 68 | 0 | 0 | 986 | 25000 лв. / 12782.3 EUR | 06.08.2025 15:15 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 35000.00 лв. / 17895.22 EUR 2. Югозападно даржавно предприятие ДП - 25500.00 лв. / 13037.94 EUR | Детайли » |
2960-2376 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 999 | ела | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 790 | 53424.33 лв. / 27315.43 EUR | 02.08.2025 12:05 | Детайли » | |
2360-2375 | електронно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 123123 | бб | 345 | 0 | 100 | 0 | 0 | 445 | 30000.06 лв. / 15338.79 EUR | 01.08.2025 15:45 | 1. Тестова фирма ООД - 31002.06 лв. / 15851.10 EUR 2. Константин Терзиев - 31002.06 лв. / 15851.10 EUR | Детайли » |
5700-2374 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 666 | см, ела, чм | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 790 | 53424.33 лв. / 27315.43 EUR | 01.08.2025 15:42 | 1. Константин Терзиев - 55412.35 лв. / 28331.88 EUR 2. Тестова фирма ООД - 53424.33 лв. / 27315.43 EUR | Детайли » |
2840-2373 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 777 | чб | 345 | 345 | 1787 | 0 | 0 | 2477 | 123456.01 лв. / 63122.06 EUR | 01.08.2025 15:30 | 1. Константин Терзиев - 241200.12 лв. / 123323.66 EUR | Детайли » |
2440-2372 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 888 | чб | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 53424.98 лв. / 27315.76 EUR | 01.08.2025 15:10 | 1. Константин Терзиев - 65124.78 лв. / 33297.77 EUR | Детайли » |
2830-2371 | тайно наддаване | ДГС КАТУНЦИ | ДГС КАТУНЦИ | 999 | чб | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 30000 лв. / 15338.76 EUR | 01.08.2025 14:16 | 1. Константин Терзиев - 31000.00 лв. / 15850.05 EUR | Детайли » |
4470-2370 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2309-1 | бб, см | 154 | 0 | 0 | 6654 | 0 | 6808 | 25000 лв. / 12782.3 EUR | 29.07.2025 16:20 | Детайли » | |
2780-2369 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2509-2 | бб, см | 45 | 8 | 0 | 20 | 13 | 86 | 11660 лв. / 5961.66 EUR | 29.07.2025 13:35 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 12660.00 лв. / 6472.96 EUR 2. Югозападно даржавно предприятие ДП - 11700.00 лв. / 5982.12 EUR | Детайли » |
2700-2368 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2515 | бб, см | 251 | 53 | 65 | 35 | 565 | 969 | 25000 лв. / 12782.3 EUR | 11.07.2025 13:00 | 1. Югозападно даржавно предприятие ДП - 27500.00 лв. / 14060.53 EUR 2. Югозападно даржавно предприятие ДП - 25500.00 лв. / 13037.94 EUR | Детайли » |
2777-2366 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2515 | бб, см, чб | 54 | 65 | 56 | 56 | 656 | 887 | 152225 лв. / 77831.41 EUR | 11.07.2025 09:40 | Детайли » | |
2780-2367 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 123456 | чб | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 30000 лв. / 15338.76 EUR | 11.07.2025 09:25 | Детайли » | |
2780-2365 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 123123 | чб | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 лв. / 0 EUR | 10.07.2025 15:30 | 1. СНЕЖАНКА СМИЛКОВА - 100001.00 лв. / 51129.70 EUR | Детайли » |
2777-2364 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2519 | см, ела, чм | 355 | 54 | 632 | 215 | 12 | 1268 | 0 лв. / 0 EUR | 10.07.2025 13:15 | Детайли » | |
2050-2362 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 1101-1 | ела | 1000 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1300 | 0 лв. / 0 EUR | 15.11.2023 15:00 | Детайли » | |
2777-2361 | електронен конкурс | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 1337 | ела | 600 | 100 | 200 | 0 | 0 | 900 | 0 лв. / 0 EUR | 05.10.2023 15:50 | 1. Дърворезба АД - 23.00 лв. / 11.76 EUR 2. Тестова фирма ООД - 999.00 лв. / 510.78 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата